
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 368 Lạch Tray, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng
Thứ 2 - Thứ 7 : 8h – 17h30
Hotline: 090.1537.199 / 083.9556.111
Email: [email protected]
Chi phí đóng tại việt nam |
|||
| STT | Tên chi phí | Chi phí | Giải thích |
| 1 | Dịch thuât và công chứng hồ sơ | 5.000.000 | |
| 2 | Tem vàng – tem tím | 1.000.000 | |
| 3 | Phí gửi bản cứng hồ sơ sang trường | 2.000.000 | |
| Phí xét hồ sơ của trường | 3.000.000 | ||
| 4 | Phí khám sức khoẻ | 500.000 | |
| 5 | Phí xin visa | 2.000.000 | |
| 6 | Phí xe di chuyển đến Đại sứ quán | 2.000.000 | |
| 7 | Phí đào tạo tiếng Hàn | 5.500.000 | |
| 8 | Ôn phỏng vấn đại sứ quán, phỏng vấn trường | Miễn phí | |
| 10 | Phí xử lý hồ sơ | 19.000.000 | - Hiệu chỉnh và xử lý hồ sơ du học - Làm việc và liên hệ với các cơ quan liên quan (trường học, Đại sứ quán, cơ quan quản lý…) - Chi phí cơ sở vật chất và vận hành - Chăm sóc và hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình làm hồ sơ |
| 14 | Chứng minh thu nhâp | Miễn phí |
|
| 15 | Hỗ trợ giúp đỡ tìm chỗ ở, tìm việc làm thêm, hỗ trợ học tập, giúp đỡ khó khắn trong cuộc sống, kết nối việc làm sau tốt nghiệp để đổi visa làm việc, định cư | Miễn phí | Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ trực tiếp tại Hàn Quốc, hoạt động tại khu vực Gyeonggi-do (nơi có thủ đô Seoul). Đội ngũ luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập và sinh sống tại Hàn Quốc. |
| 11 | Vé máy bay | 12.000.000 | |
| Tổng | 52.000.000 | Chưa bao gồm phí CMTC | |
| 12 | Phí chứng minh tài chính (nếu cần) | 15.000.000 | Trong trường hợp gia đình học sinh đã có sổ tiết kiệm từ trước, sẽ không cần đóng khoản phí này. Gia đình cũng có thể tự thuê hoặc mượn sổ tiết kiệm; tuy nhiên, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sổ do gia đình tự thuê hoặc mượn, trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm. |
| Tổng | 67.000.000 |
Bao gồm phí CMTC | |
Phí invoice đóng cho trường Hàn Quốc |
|||
| 12 | Học phí 1 năm | Mức phí này có thể cao hay thấp tuỳ theo trường mà học sinh lựa chọn. | |
| 13 | Phí kí túc xá | Kí túc xá …. tháng | |
| 14 | Phí nhập học | ||
| 15 | Bảo hiểm 1 năm | ||
| Tổng |
|||
Tổng chi phí |
... | ... | |
Tác giả: Eduhan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn